Termine
Termine 2024 aktuell im Aufbau
Bitte beachten:
- Ab U14 ist ein Startpass notwendig. Dieser muss rechtzeitig vorab beantragt werden.
- Meldeschluss laut Ausschreibung. Bei Interesse bitte rechtzeitig (s. interne LA-Infos) melden.
- Ergebnisse sind bei durchgeführten Veranstaltungen ebenfalls unter dem Link abrufbar
Altersklassen auswählen:
Altersklassen:
Datum: | Ort: | Wettkampf: | Meldeschluss: |
Januar: | |||
12. - 14.01. | Albstadt | F-Kader Lehrgang - Lauf / Sprint-Sprung | |
14.01 | Flein | Cross - Frankenmeisterschaften | |
19. - 21.01. | Albstadt | F-Kader Lehrgang - Wurf / Mehrkampf | |
20.01.2024 | Igersheim | Stützpunkttraining | |
21.01 | Lauda | Hallensportfest | |
27.01 | HN-Biberach | Hallensportfest | |
27.01 | Schrozberg | Jahresrückblick | |
27.01 | Igersheim | Stützpunkttraining | |
27.01 | Sindelfingen | WLV Hallenmeisterschaften U18 - Einzel | |
Februar: | |||
03.02 | Ulm | WLV Hallenmeisterschaften U16 - Einzel | |
04.02 | Sindelfingen | WLV Hallenmeisterschaften U16 - Einzel | |
04.02 | Crailsheim | Hallensportfest | |
10.02 | Igersheim | Stützpunkttraining | |
24.02 | Mulfingen | Hallenwettkampf | 17.02. |
24.02 | Igersheim | Stützpunkttraining | |
25.02 | Flein | Cross | 21.02. |
März: | |||
02.03 | Igersheim | Werfertag | |
02.03 | Neckarsulm | Kinderhallensportfest | 27.02. |
02.-03.03. | Ulm | WLV Halle Mehrkampf | 20.02. |
09.03 | Rimpar | Hallensportfest | 06.03. |
09.03 | Heilbronn | Kinderhallensportfest | 05.03. |
09.03 | Igersheim | Stützpunkttraining | |
10.03. ??? | Weikersheim | Hallenmannschaftswettkämpfe | |
15.03 | Igersheim | Jahresrückblick und Film (oder 22.03.) | |
16.03 | Reute | Ba Wü Cross | |
16.-17.03. | Oberkirch | WLV Winterwurf | 05.03. |
17.03 | Flein | Cross | |
17.03 | Weikersheim | Hallenmannschaftswettkämpfe | |
15.03 | Igersheim | Jahresrückblick und Film (oder 15.03.) | |
23.03 | Igersheim | Stützpunkttraining | |
April: | |||
06.04 | Vellberg | Jubiläumslauf | |
13.04 | Bad Mergentheim | Stadtlauf | 15.02. / 20.03. |
14.04 | Schweinfurt | Werfertag | |
14.04 | Mosbach | Sprungcup | |
14.04 | Hannover | DM Marathon | |
20.04 | Rottenburg | BW Meisterschaften - Langstrecke | |
20.04 | Stuttgart | Landesoffen Bahneröffnung | |
20.04 | Külsheim | Cross Hindernislauf | |
20.04 | Schrozberg | Wurf - fällt aus | |
20.04 | Brackenheim | Sprint 2-Kampf | |
21.04 | Scheinfeld/Bay | Lindwurmlauf | |
21.04 | Bretzfeld | Sprung-Cup, Hoch- und Weitsprung | |
27.04 | Waldshut-Tiengen ? | BW Langstaffel | |
27.04 | |||
27.04 | Freudenberg | Kinder & Jugendsportfest | |
28.04 | Würzburg | Residenzlauf | |
28.04 | Burgbernheim | Berglauf / Cross | |
28.04 | Öhringen | Stadtlauf | |
Mai: | |||
04.05 | Buchen | KM Einzel | |
04.05 | Heilbronn | Trollingerlauf | |
05.05 | Aschaffenburg | Sportfest | |
05.05 | Pliezhausen | Inter. Läufertag | |
05.05 | Lohr am Main | Altstadtlauf | |
09.05 | Bönnigheim | Sportfest | |
09.05 | Mosbach | Sprintmeeting | |
11.05 | Künzelsau | Stadtlauf | |
11.05 | Karlsruhe | Lange Laufnacht | |
11.05 | HN-Biberach ??? | Mehrkampf Quali U14/U16 | |
12.05 | HN-Biberach ??? | Mehrkampf Quali U14/U16 | |
12.05 | Osterburken | Stadtlauf | |
11.05 | Stuttgart | Block Sprint-Sprung | |
18.05 | Köningsbach/Stein | Landesoffenes Gazellnmeeting | |
19.05 | Elpersheim | Pfingstlauf | |
19.-20.05. | Heidelberg | Techniktage | |
31.05 | Weinstadt | Running und Musik | |
Juni: | |||
08. - 09.06. | Langensteinbach | BW Jugend | |
08.06 | Igersheim | KM Mehrkampf mit Rahmenwettkämpfen | |
09.06 | Igersheim | Eikila | |
13.06 | Bad Mergentheim | JTFO | |
14.06 | Bad Mergentheim | JTFO | |
15.06 | Assamstadt | Ansmann Cup | |
16.06 | Weikersheim | Kreiskinderturnfest | |
16.06 | Tübingen | Blockwettkampf | |
20.06 | Niederstetten | Läufertag | |
24.06. | Schw. Hall | Treppenlauf | |
29.-30.06. | Pliezhausen | WLV U16 Mehrkampf | |
Juli: | |||
5.od. 7.7. | |||
06.07 | Schmiden | WLV U14 Block-Mehrkampf | |
06.07 | Neckarsulm | Frankenmeisterschaften - Einzel | |
07.07 | Löffelstelzen | Feuerwehrlauf | |
07.07 | Neckarsulm | Frankenmeisterschaften - Einzel | |
12.07 | Igersheim | Grillabend | |
13.-14.07. | Stuttgart | WLV U16 Einzel | |
14.07 | Niederstetten | Gaujugendturnfest | |
17.07 | Igersheim | Firmenlauf | |
19.07 | bei Nürnberg | Katzwanger Abendsportfest | |
20.07 | Schrozberg | Hakrolauf | |
24.04 | Ansbach | Läufertag | |
25.07 | Schrozberg | Sprungwettkampf | |
25.07. | Calw | Sprint und Laufmeeting | |
26.-28.07. | Koblenz | DM U16 - Einzel | |
August: | |||
11.08 | Roth/Bayern | Kirchweilauf | |
24.08 | Unterschüpf | Umpfertallauf | |
30.08. | Weikersheim | Kärwelauf | |
September: | |||
06.09 | Ipsheim | Weinberglauf | |
7./8,9. | Niedernhall | ebm-Lauf | |
14.09 | Königshofen | Messelauf | |
15.09 | Pleinfeld | Seenlandmarathon | |
22.09 | Neckarsulm | offene Vereinsmeisterschaften | |
27.09 | Buchen | KM Staffel | |
28.09 | Ludwigsburg | Württ. Teammeisterschaften | |
28.09 | Niederstetten | Herbstfestlauf | |
Oktober: | |||
03.10 | Mudau | Odenwälder Herbstlauf | |
03.10 | Crailsheim | Sparkassenlauf | |
12.10 | Rot am See | Muswiesenlauf | |
12.10 | Igersheim | BaWü Wurfmehrkampf Masters | |
13.10 | Schweinfurt | Werfertag | |
19.10 | Igersheim | Werfertag | |
26.10. | Flachslanden | Crosslauf | |
31.10. | Buchen | Halloween Lauf | |
November | |||
02.11. | Rothenburg | Lichterlauf | |
09.11. | Feuchtwangen | Cross | |
Stuttgart | Kila Finale | ||
Dezember | |||
08.12. | Ochsenfurt | Nikolauslauf | |
07.12. | Dinkelsbühl | Cross | |
14.12. | Weinstadt | Cross | |
kein Termin: |
Hilfe
Sponsor Message:
» Seasoned experts are standing by right now to answer your questions about HTML, PHP, CSS, and WordPress itself.
Privacy in the Sustainable Plugins Sponsorship Network
Shortcode Exec PHP Administration
Shortcodes
[shortcode arg=“value“]