Termine
Termine 2025 aktuell im Aufbau
Einige Termine sind möglicherweise noch vorläufig
Bitte beachten:
- Ab U14 ist ein Startpass notwendig. Dieser muss rechtzeitig vorab beantragt werden.
- Meldeschluss beachten. Bei Interesse bitte rechtzeitig (s. interne LA-Infos) melden.
- Ergebnisse sind bei durchgeführten Veranstaltungen ebenfalls unter dem Link abrufbar
Altersklassen auswählen:
Altersklassen:
| Datum: | Ort: | Wettkampf: | Teilnahme: |
| Januar: | |||
| 06.01 | Schwäbisch Hall | Dreikönigslauf | |
| 12.01 | Flein | Cross 1. Lauf | |
| 18.01 | Sindelfingen | intern. Hallenmeeting | |
| 19.01 | Lauda | Hallensportfest | ja |
| 25.01 | HN-Biberach | Hallensportfest | |
| 25./26.01 | Sindelfingen | BW Hallenmeisterschaften U18 - Aktive - Einzel | Quali erforderlich |
| Februar: | |||
| 01.02 | Ulm | WLV Hallenmeisterschaften U16 - Einzel Teil 1 | Quali erforderlich |
| 08.02 | Gundelsheim | Crosslauf | |
| 09.02 | Sindelfingen | WLV Hallenmeisterschaften U16 - Einzel Teil 2 | Quali erforderlich |
| 09.02 | Sindelfingen | Nationales Jugend-Hallensportfest | |
| 09.02 | Karlsruhe | BW-Masters Halle | Quali erforderlich |
| 15.02 | Crailsheim | Hallensportfest | |
| 15.02 | Neckarsulm | Kinderhallensportfest | |
| 22.02. | Sindelfingen | Nachwuchsmeeting | |
| 22./23.02 | Ulm | WLV Halle Mehrkampf | Quali erforderlich |
| März: | |||
| 01.-09.03 | Ferien | Faschingsferien | |
| 09.03 | Weinsberg | Weibertreulauf | |
| 15.03 | Calw | BW Straße 10km | Quali erforderlich |
| 15.03 | Mulfingen | Hallenwettkampf | |
| 16.03 | Flein | Cross 2. Lauf | |
| 22.03 | Neuenstadt a.K. | Lindenlauf | |
| 23.03 | Kitzingen | Frühjahrslauf | |
| 29.03 | Igersheim | Werfertag | |
| 29.03 | Külsheim | Puls 300 - Cross Hindernislauf | |
| 30.03 | Flein | Cross 3. Lauf | |
| 30.03 | Blaufelden | Volkslauf | |
| April: | |||
| 12.-27.04. | Ferien | Osterferien | |
| 05.04 | Bad Mergentheim | Stadtlauf | Ja |
| 06.04 | Niederstetten | Hallenmannschaftswettkämpfe | |
| 06.04 | Schweinfurt | Werfertag | |
| 06.04 | Würzburg | Residenzlauf | |
| 12.04 | Kehl | BW Meisterschaften - Langstrecke | Quali erforderlich |
| 26.04 | Stuttgart | Bahneröffnung | |
| 27.04 | Neckarsulm | Wurf und 3-kampf U12 und U10 | Ja |
| 27.04 | Burgbernheim | Berglauf / Cross | |
| 27.04 | Öhringen | Stadtlauf | |
| Mai: | |||
| 03.05 | Hamburg | DM Langstrecke | Quali erforderlich |
| 03.05 | Hamburg | DM Langstaffel | Quali erforderlich |
| 10.05 | Künzelsau | Stadtlauf | |
| 10.05 | Buchen | KM Einzel | Ja |
| 10./11.05 | Heilbronn | Tollinger Marathon | |
| 11.05 | Osterburken | Stadtlauf | |
| 11.05 | Balingen | BW Staffel | Quali erforderlich |
| 17.05 | Mosbach | Sprintmeeting | |
| 17.05. | Mannheim | Blockmehrkampf | |
| 17./18.05 | Biberach | Mehrkampf | |
| 18.05 | Pliezhausen | BW Hindernis Jugend | Quali erforderlich |
| 18.05 | Pliezhausen | Krumme Strecken | |
| 18.05 | Lohr am Main | Altstadtlauf | |
| 18.05 | Neunkirchen | Kreiskinderturnfest | |
| 18.05 | Ansbach | City-Lauf | |
| 24.05 | Brackenheim | Sprint 2-Kampf mit Staffel | |
| 24.05 | Blockwettkampf | Freiberg | |
| 24.05 | Weinheim | Kurpfalz Gala | |
| 24./25.05 | Helmsheim | BW Masters | Quali erforderlich |
| 24./25.05. | Stuttgart | Stuttgart-Lauf | |
| 29.05 | Bönnigheim | Sportfest | |
| 29.05 | Katzwang (Nürnberg) | Offene Stadmeisterschaften | |
| 30.05 | Igersheim | Werfertag | |
| 31.05. | Gollhofen | Straßenlauf | |
| 31.05. | Karlsruhe | Lange Laufnacht | |
| 31.05. | Karlsruhe | BW Hindernis Aktive | Quali erforderlich |
| 31.05.-01.06. | Leonberg | Mehrkampf / Blockmehrkampf | |
| Juni: | |||
| 07.-22.06 | Ferien | Pfingsferien | |
| 05.06 | Lauda | JTFO ab 5. Klasse | über Schule |
| 06.06 | Bad Mergentheim | JTFO Grundschule | über Schule |
| 07.06 | Mörfelden-Walldorf | Stadionfest | |
| 08.06 | Elpersheim | Pfingstlauf | Ja |
| 08./09.06. | Heidelberg | Qualitage | |
| 21./22.06. | Karlsbad-Langensteinbach | BW Jugend | Quali erforderlich |
| 21./22.06. | Kandel | SLV U23/U16 | Quali erforderlich |
| 21./22.06. | n.n. | BW Mehrkampf Aktive | Quali erforderlich |
| 28.06. | Igersheim | KM Mehrkampf mit Rahmenwettkämpfen | Ja |
| 28.06 | Assamstadt | Ansmann Cup | |
| 28./29.06. | St. Wendel | SLV Aktive / U18 | Quali erforderlich |
| 29.06. | Igersheim | Kinderliga, 1. Wettkampf | Ja |
| 29.06 | Möckmühl | Stadtlauf | |
| Juni | Bernhausen | BW Mehrkampf U20 | Quali erforderlich |
| Juli: | |||
| 04.-06.07 | Ulm | DM U23/U16 | Quali erforderlich |
| 05.07 | Essingen | Wurf-5K + Stab | |
| 05.07 | Neckarsulm | Frankenmeisterschaften - Einzel | Ja |
| 06.07 | Neckarsulm | Frankenmeisterschaften - Einzel / Team Quali | Quali erforderlich |
| 06.07. | Löffelstelzen | Feuerwehrlauf | |
| 11.-13.07. | Wattenscheid | DM U20/U18 | Quali erforderlich |
| 12.07 | Essingen | WLV U14 Block-Mehrkampf | Quali erforderlich |
| 13.07 | Weil der Stadt | Finale VR-Talentiade M/W 10 / 11 | Quali erforderlich |
| 13.07 | Ilshofen | Kinderliga, 2. Wettkampf | |
| 16.07 | Igersheim | Firmenlauf | über Firma |
| 18.07 | Igersheim | Grillabend mit Sportabzeichen | Ja |
| 19.07 | Schrozberg | Hakrolauf | |
| 19.07 | Gunzenhausen | Altmühlseelauf | |
| 19./20.07. | Stuttgart | WLV Aktive / U16 Einzel | Quali erforderlich |
| 20.07. | Gaildorf | Hohenloher Jugendsportfest | Quali erforderlich |
| 25.07 | Neckarsulm | SUNdowner | |
| 26.07.. | Crailsheim | Kinderliga 3. Wettkampf und U14 | |
| 26./27.07. | Ulm | BW Mehrkampf U20/U18 | Quali erforderlich |
| 31.07. | Schrozberg | Sprungwettkampf | Ja |
| August: | |||
| 31.07.-14.09. | Ferien | Sommerferien | |
| 02./03.08. | Igersheim | Gassenfest | |
| 02./03.08. | Dresden | DM Aktive | Quali erforderlich |
| 02./03.08. | Weingarten | WLV U16 Mehrkampf | Quali erforderlich |
| 09./10.08. | Helbronn | Hochsprungmeeting | |
| 30.08. | Unterschüpf | Umpfertallauf | |
| Aug | Gotha | DM Masters | Quali erforderlich |
| September: | |||
| 05.09 | Weikersheim | Kärwelauf | |
| 07.09. | Siegburg | DM 10 Km | |
| 13./14.09. | Hammelburg | Mehrkampf | |
| 13./14.09. | Niedernhall | ebm-Lauf | |
| 20.09 | Königshofen | Messelauf | |
| 20./21.09. | Pleinfeld | Seenlandmarathon | |
| 26.09 | Külsheim | KM Staffel | Ja |
| 27.09 | Niederstetten | Herbstfestlauf | Ja |
| 27./28.09. | n.n. | Württ. Teammeisterschaften | Quali erforderlich |
| 28.09 | Neckarsulm | offene Vereinsmeisterschaften | Ja |
| Sep | n.n. | Länderkampf U16 | |
| Oktober: | |||
| 25.10.-02.11. | Ferien | Herbstferien | |
| 03.10.? | Crailsheim | Sparkassenlauf | |
| 03.10 | Hardheim | Werfertag | |
| 04.10 | Igersheim | BaWü Wurfmehrkampf Masters | |
| 11.10 | Rot am See | Muswiesenlauf | |
| 11./12.10. | Brackenheim | Mehrkampf | |
| 12.10. | Bräunlingen | BW Halbmarathon | |
| 18.10 | Igersheim | Werfertag mit VM | Ja |
| 19.10 | Schweinfurt | Werfertag | |
| November | |||
| 01.11 | Hockenheim | Lauf auf der Rennstrecke | |
| 08.11 | Pforzheim | BW Cross | |
| 08.11 | Rothenburg | Lichterlauf | |
| 29.11 | Darmstadt | DM Cross | |
| Nov | Igersheim | Lehrgang KiLA vert. Sprünge | |
| 23.0od.30. | Stuttgart | Finale Kinderliga | Quali erforderlich |
| Dezember | |||
| 07.12. | Ochsenfurt | Nikolauslauf | |
| Januar '26 | |||
| 06.01. | Schwäbisch Hall | Dreikönigslauf | |
| kein Termin: | |||
| n.a. | Igersheim | VM Block | |
| n.a. | Igesheim | VM Sprung |
Hilfe
Sponsor Message:
» Seasoned experts are standing by right now to answer your questions about HTML, PHP, CSS, and WordPress itself.
Privacy in the Sustainable Plugins Sponsorship Network
Shortcode Exec PHP Administration
Shortcodes
[shortcode arg=“value“]
