Erfolgreiche Teilnahme am Lichterlauf
Hier die Ergebnisse unserer Läufer. Teilweise sind sie für die Schule bzw. Firmen gelaufen.
Stark die beiden Staffeln, die sich im Feld mit den Aktiven sehr gut geschlagen haben.
Zur Erläuterung unter Platz bei zwei Ziffern – erste Stelle Gesamtplatz, zweite Stelle Platz in der Altersklasse.
Platz | Name | Strecke | Zeit | ||||
1. | Laska,Alissa | 1100 m | Fc I | 5:17 | |||
17. | Himmelein, Marie | 1100 m | TSV S | 6:32 | |||
3. | Frank, Jakob | 1100 m | TSVV | 4:34 | |||
45. | Klinger, Mia-Su | 1100 m | Fc I | 6:31 | |||
29. | Reier, Emil | 1100 m | fc I | 5:42 | |||
1. | Ochs, Henriette | 2100 m | fc I | 10:15 | |||
11. | Ariskin, Max | 2100 m | Fc I | 9:56 | |||
2. | Walter, Lina | 2100 m | Fc I | 10:01 | |||
4. | Frank, Larissa | 2100 m | TSVV | 10:48 | |||
2. / 1. | Hugenberg, Hellena | 4200 m | fc I | 17:37 | |||
3. / 1. | Frank, Lukas | 4200 m | TSVV | 16:17 | |||
93. / 20. | Laska, Yulia | 4200 m | fc I | 28:03:00 | |||
96. / 10. | Ruess, Peter | 8400 m | Fc I | 41:48:00 | |||
58. / 17. | Ghidelli, Roberto | 8400 m | Fc I | 39:11:00 | |||
150. / 20. | Matthes, Michael | 8400 m | fc I | 45:37:00 | |||
1. | Staffel weibl. | 4×2100 m | Fc I | 38:18:00 | |||
Alea Menikheim, Mona Menikheim, Ilaria Ghidelli, Alice Ghidelli | |||||||
5. | Staffel mixed | Gym. W. | 38:43:00 | ||||
Malaika Ross, Lorena ross, Analena Grabow, Lukas Frank | |||||||
Allisa Laska, Siegerin 1. Klasse.
Henriette Ochs 1. Platz Klasse 3 und Lina Walter 2. Platz Klasse 5