| LG Hohenlohe |
| Läuferabend in Niederstetten |
| am 28.09.2017 in Niederstetten - Stadion Niederstetten |
| Ergebnisliste |
| 29.09.2017 / 15:27 |
| Jugend M12 |
| 800 m M12 | 28.09.2017 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | 609335 | Robin, Dreyer | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe | 2:46,7 | min. |
| Kinder M11 |
| 800 m M11 | 28.09.2017 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | 642537 | Schermutzki, Roman | 2006 | WÜ | FC Igersheim | 2:55,0 | min. |
| 2. | Fleck, Moritz | 2006 | WÜ | TV Niederstetten | 2:55,4 | min. |
| 2000 m M11 | 28.09.2017 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
| 1. | 611299 | Neumeister, Luca | 2006 | WÜ | PostSG Schwäbisch Hall | 7:13,9 | min. |
| Kinder M10 |
| 800 m M10 | 28.09.2017 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Teufel, Florian | 2007 | WÜ | FC Igersheim | 3:20,2 | min. |
| Kinder M09 |
| 800 m M 9 | 28.09.2017 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Florek, Benjamin | 2008 | WÜ | TV Niederstetten | 3:09,9 | min. |
| 2. | Kleider, Samuel | 2008 | WÜ | TV Niederstetten | 3:26,8 | min. |
| 3. | Pflüger, Moritz | 2008 | WÜ | TV Niederstetten | 3:32,3 | min. |
| Kinder M08 u.j. |
| 800 m M 8 | 28.09.2017 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Dod, Emil | 2009 | WÜ | TV Niederstetten | 3:25,5 | min. |
| 2. | Balbach, Denis | 2009 | WÜ | TV Niederstetten | 3:38,0 | min. |
| 3. | Martin, Anton | 2010 | WÜ | FC Igersheim | 3:52,3 | min. |
| Senioren M35 |
| 3000 m Sen. M35 | 28.09.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
| 1. | Balbach, Volker | 1979 | WÜ | LG Hohenlohe | 15:40,0 | min. |
| Senioren M50 |
| 3000 m Sen. M50 | 28.09.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
| 1. | Dinkel, Patric | 1965 | WÜ | TV Niederstetten | 14:46,6 | min. |
| Senioren M55 |
| 3000 m Sen. M55 | 28.09.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
| 1. | Balbach, Reinhold | 1959 | WÜ | TV Niederstetten | 11:22,4 | min. |
| Senioren M60 |
| 800 m Sen. M60 | 28.09.2017 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | 35069 | Bass, Roland | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 2:49,2 | min. |
| 3000 m Sen. M60 | 28.09.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
| 1. | 35069 | Bass, Roland | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 13:15,7 | min. |
| Jugend W12 |
| 800 m W12 | 28.09.2017 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | 46950 | Reuther, Madeleine | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe | 2:43,3 | min. |
| Kinder W11 |
| 800 m W11 | 28.09.2017 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Teufel, Johanna | 2006 | WÜ | FC Igersheim | 3:19,3 | min. |
| 2. | Hütter, Lilli | 2006 | WÜ | TV Niederstetten | 3:20,6 | min. |
| 3. | 608423 | Siegl, Nele-Maxima | 2006 | WÜ | FC Igersheim | 3:25,5 | min. |
| Kinder W10 |
| 800 m W10 | 28.09.2017 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Brand, Marie | 2007 | WÜ | FC Igersheim | 2:57,1 | min. |
| 2. | 609170 | Menikheim, Alea | 2007 | WÜ | FC Igersheim | 3:14,1 | min. |
| 3. | Habel, Sophie | 2007 | WÜ | TV Niederstetten | 3:47,2 | min. |
| 2000 m W10 | 28.09.2017 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
| Brand, Marie | 2007 | WÜ | FC Igersheim | ab. |
| Kinder W09 |
| 800 m W 9 | 28.09.2017 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Kohlschreiber, Hellen | 2008 | WÜ | TV Niederstetten | 3:11,4 | min. |
| 2. | Zehnder, Lara | 2008 | WÜ | FC Igersheim | 3:18,6 | min. |
| 2. | Hofmann, Faina | 2008 | WÜ | FC Igersheim | 3:18,6 | min. |
| 4. | Florek, Kathleen | 2008 | WÜ | TV Niederstetten | 3:19,7 | min. |
| 5. | Pflüger, Alisa | 2008 | WÜ | TV Niederstetten | 4:07,0 | min. |
| 6. | Lenzer, Pia | 2008 | WÜ | TV Niederstetten | 4:18,1 | min. |
| Kinder W08 u.j. |
| 800 m W 8 | 28.09.2017 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Kappes, Lena | 2009 | WÜ | TV Niederstetten | 3:56,8 | min. |
| 2. | Habel, Meike | 2010 | WÜ | TV Niederstetten | 4:01,5 | min. |
| 3. | Friedrich, Sophia | 2010 | WÜ | TV Niederstetten | 4:46,5 | min. |
| Seniorinnen W40 |
| 3000 m Sen. W40 | 28.09.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
| 1. | Waldmann, Eva | 1973 | WÜ | TV Niederstetten | 16:53,9 | min. |
| Seniorinnen W45 |
| 3000 m Sen. W45 | 28.09.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
| 1. | Dinkel, Astrid | 1969 | WÜ | TV Niederstetten | 13:34,0 | min. |
| Seniorinnen W50 |
| 3000 m Sen. W50 | 28.09.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
| 1. | Benz, Annemarie | 1964 | WÜ | TV Niederstetten | 14:40,9 | min. |
| 2. | Weber, Birgit | 1966 | WÜ | TV Niederstetten | 15:06,6 | min. |
| 3. | Schmitt, Ulrike | 1965 | WÜ | TV Niederstetten | 16:20,7 | min. |
| Seniorinnen W60 |
| 3000 m Sen. W60 | 28.09.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
| 1. | Brenner, Sybille | 1954 | WÜ | TV Niederstetten | 15:59,0 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Kinder M11 |
| 2000 m M11 | 28.09.2017 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 611299 | Neumeister, Luca | 2006 | WÜ | PostSG Schwäbisch Hall | 7:13,9 | min. |
| Brand, Marie | 2007 | WÜ | FC Igersheim | ab. |
| Senioren M35 |
| 3000 m Sen. M35 | 28.09.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Balbach, Reinhold | 1959 | WÜ | TV Niederstetten | 11:22,4 | min. |
| 2. | 35069 | Bass, Roland | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 13:15,7 | min. |
| 3. | Dinkel, Astrid | 1969 | WÜ | TV Niederstetten | 13:34,0 | min. |
| 4. | Benz, Annemarie | 1964 | WÜ | TV Niederstetten | 14:40,9 | min. |
| 5. | Dinkel, Patric | 1965 | WÜ | TV Niederstetten | 14:46,6 | min. |
| 6. | Weber, Birgit | 1966 | WÜ | TV Niederstetten | 15:06,6 | min. |
| 7. | Balbach, Volker | 1979 | WÜ | LG Hohenlohe | 15:40,0 | min. |
| 8. | Brenner, Sybille | 1954 | WÜ | TV Niederstetten | 15:59,0 | min. |
| 9. | Schmitt, Ulrike | 1965 | WÜ | TV Niederstetten | 16:20,7 | min. |
| 10. | Waldmann, Eva | 1973 | WÜ | TV Niederstetten | 16:53,9 | min. |
| Senioren M60 |
| 800 m Sen. M60 | 28.09.2017 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 46950 | Reuther, Madeleine | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe | 2:43,3 | min. |
| 2. | 609335 | Robin, Dreyer | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe | 2:46,7 | min. |
| 3. | 35069 | Bass, Roland | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 2:49,2 | min. |
| 4. | 642537 | Schermutzki, Roman | 2006 | WÜ | FC Igersheim | 2:55,0 | min. |
| 5. | Fleck, Moritz | 2006 | WÜ | TV Niederstetten | 2:55,4 | min. |
| 6. | Brand, Marie | 2007 | WÜ | FC Igersheim | 2:57,1 | min. |
| 7. | Florek, Benjamin | 2008 | WÜ | TV Niederstetten | 3:09,9 | min. |
| 8. | Kohlschreiber, Hellen | 2008 | WÜ | TV Niederstetten | 3:11,4 | min. |
| 9. | 609170 | Menikheim, Alea | 2007 | WÜ | FC Igersheim | 3:14,1 | min. |
| 10. | Zehnder, Lara | 2008 | WÜ | FC Igersheim | 3:18,6 | min. |
| 10. | Hofmann, Faina | 2008 | WÜ | FC Igersheim | 3:18,6 | min. |
| 12. | Teufel, Johanna | 2006 | WÜ | FC Igersheim | 3:19,3 | min. |
| 13. | Florek, Kathleen | 2008 | WÜ | TV Niederstetten | 3:19,7 | min. |
| 14. | Teufel, Florian | 2007 | WÜ | FC Igersheim | 3:20,2 | min. |
| 15. | Hütter, Lilli | 2006 | WÜ | TV Niederstetten | 3:20,6 | min. |
| 16. | 608423 | Siegl, Nele-Maxima | 2006 | WÜ | FC Igersheim | 3:25,5 | min. |
| 16. | Dod, Emil | 2009 | WÜ | TV Niederstetten | 3:25,5 | min. |
| 18. | Kleider, Samuel | 2008 | WÜ | TV Niederstetten | 3:26,8 | min. |
| 19. | Pflüger, Moritz | 2008 | WÜ | TV Niederstetten | 3:32,3 | min. |
| 20. | Balbach, Denis | 2009 | WÜ | TV Niederstetten | 3:38,0 | min. |
| 21. | Habel, Sophie | 2007 | WÜ | TV Niederstetten | 3:47,2 | min. |
| 22. | Martin, Anton | 2010 | WÜ | FC Igersheim | 3:52,3 | min. |
| 23. | Kappes, Lena | 2009 | WÜ | TV Niederstetten | 3:56,8 | min. |
| 24. | Habel, Meike | 2010 | WÜ | TV Niederstetten | 4:01,5 | min. |
| 25. | Pflüger, Alisa | 2008 | WÜ | TV Niederstetten | 4:07,0 | min. |
| 26. | Lenzer, Pia | 2008 | WÜ | TV Niederstetten | 4:18,1 | min. |
| 27. | Friedrich, Sophia | 2010 | WÜ | TV Niederstetten | 4:46,5 | min. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 9 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 16 | 15 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 23 | 22 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 39 | 37 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/1500 LA-Kreis Bad Mergentheim |