| ETSV 04 Lauda |
| 45. Hallensportfest des ETSV 04 Lauda |
| am 19.01.2025 in Lauda - Stadthalle Lauda |
| Ergebnisliste |
| 19.01.2025 / 17:46 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U16 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | ETSV 04 Lauda | 1:04,3 | min. |
| Gerner, Simon 2011; Kerner, Gero 2010 |
| Sabic, Lucija 2010; Mohr, Josiah 2012 |
| 2. | TSV Kreuzwertheim I | 1:12,5 | min. |
| Stang, Eric 2011; Wollbeck, Hannes 2010 |
| Stang, Julia 2011; Nagy, Amelie 2012 |
| Jugend M15 |
| 800 m M15 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Pohlan, Clemens | 2010 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 2:40,0 | min. |
| 2. | Wollbeck, Hannes | 2010 | TSV Kreuzwertheim | 2:59,0 | min. |
| Hochsprung M15 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Kerner, Gero | 2010 | ETSV 04 Lauda | 1,56 | m |
| 2. | Pohlan, Clemens | 2010 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 1,53 | m |
| 3. | Wollbeck, Hannes | 2010 | TSV Kreuzwertheim | 1,44 | m |
| 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 160 | |||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Kerner | - | - | - | - | - | - | o | o | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||
| 2. | Pohlan | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xo | xxo | o | xxx | ||||||||||
| 3. | Wollbeck | o | o | o | o | o | xxo | xxo | o | xxo | xxx |
| Kugelstoß M15 4 kg | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Kerner, Gero | 2010 | ETSV 04 Lauda | 10,48 | m |
| 10,35 | x | 8,70 | 9,16 | 10,38 | 10,48 |
| 2. | Pohlan, Clemens | 2010 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 8,88 | m |
| 8,50 | 8,49 | 8,46 | 8,38 | 8,88 | 8,73 |
| 3. | Wollbeck, Hannes | 2010 | TSV Kreuzwertheim | 8,33 | m |
| 7,46 | 8,27 | 8,07 | 7,50 | 8,31 | 8,33 |
| Ruess, Elias | 2010 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | ab. |
| 35 m M15 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Kerner, Gero | 2010 | ETSV 04 Lauda | 5,0 | sec. |
| 2. | Pohlan, Clemens | 2010 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 5,2 | sec. |
| 3. | Wollbeck, Hannes | 2010 | TSV Kreuzwertheim | 5,3 | sec. |
| 5er Hopp M15 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Kerner, Gero | 2010 | ETSV 04 Lauda | 12,71 | m |
| 12,71 | 11,46 | 11,90 | x | 12,37 | 12,21 |
| 2. | Pohlan, Clemens | 2010 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 12,37 | m |
| 12,37 | 12,07 | 11,92 | 12,23 | 11,76 | 12,09 |
| 3. | Wollbeck, Hannes | 2010 | TSV Kreuzwertheim | 11,45 | m |
| 11,27 | 11,28 | 11,29 | 11,32 | 11,25 | 11,45 |
| Jugend M14 |
| 800 m M14 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Schieser, Julien | 2011 | TSV Buchen | 2:41,0 | min. |
| 2. | Gerner, Simon | 2011 | ETSV 04 Lauda | 3:00,0 | min. |
| 3. | Stang, Eric | 2011 | TSV Kreuzwertheim | 3:01,0 | min. |
| Hochsprung M14 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Schieser, Julien | 2011 | TSV Buchen | 1,47 | m |
| 2. | Stang, Eric | 2011 | TSV Kreuzwertheim | 1,26 | m |
| 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | ||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Schieser | o | o | o | o | o | o | xo | o | o | o | xxx | ||||||||||||
| 2. | Stang | xo | xxo | o | xxx |
| Kugelstoß M14 4 kg | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Stang, Eric | 2011 | TSV Kreuzwertheim | 6,27 | m |
| 5,61 | 6,04 | 4,58 | 6,03 | 5,70 | 6,27 |
| 2. | Gerner, Simon | 2011 | ETSV 04 Lauda | 5,81 | m |
| 5,81 | 5,59 | 5,49 | x | 5,30 | 5,30 |
| 35 m M14 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Schieser, Julien | 2011 | TSV Buchen | 5,6 | sec. |
| 2. | Stang, Eric | 2011 | TSV Kreuzwertheim | 5,8 | sec. |
| 3. | Gerner, Simon | 2011 | ETSV 04 Lauda | 5,9 | sec. |
| 5er Hopp M14 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Schieser, Julien | 2011 | TSV Buchen | 11,69 | m |
| 11,34 | 11,69 | 11,63 | 11,47 | 11,28 | 11,22 |
| 2. | Stang, Eric | 2011 | TSV Kreuzwertheim | 10,79 | m |
| 10,28 | x | 10,28 | x | x | 10,79 |
| 3. | Gerner, Simon | 2011 | ETSV 04 Lauda | 10,29 | m |
| 9,94 | 9,78 | 9,50 | 9,71 | 10,29 | 9,53 |
| Männliche Jugend U14 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U14 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 1:08,0 | min. |
| Roth, Jannik 2012; Salch, Jonas 2012 |
| Krisciunas, Samuel 2012; Kerter, Egor 2014 |
| 2. | ETSV 04 Lauda | 1:08,1 | min. |
| Dell, Luca 2013; von Brunn, Joseph 2012 |
| Mohnke, Robin 2013; Steckemetz, Paul 2013 |
| 3. | FC Külsheim - ETSV Lauda | 1:10,5 | min. |
| Weber, Clara 2012; Grimm, Emma 2013 |
| Misselbeck, Jonathan 2012; Kerner, Marco 2013 |
| Jugend M13 |
| 800 m M13 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | von Brunn, Joseph | 2012 | ETSV 04 Lauda | 2:48,0 | min. |
| 2. | Misselbeck, Jonathan | 2012 | FC Külsheim | 3:00,0 | min. |
| 3. | Mohr, Josiah | 2012 | ETSV 04 Lauda | 3:03,0 | min. |
| 4. | Krisciunas, Samuel | 2012 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 3:14,0 | min. |
| Hochsprung M13 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | von Brunn, Joseph | 2012 | ETSV 04 Lauda | 1,30 | m |
| 2. | Roth, Jannik | 2012 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 1,24 | m |
| 3. | Misselbeck, Jonathan | 2012 | FC Külsheim | 1,24 | m |
| 4. | Salch, Jonas | 2012 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 1,18 | m |
| 5. | Mohr, Josiah | 2012 | ETSV 04 Lauda | 1,06 | m |
| 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | |||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | von Brunn | o | o | o | - | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||
| 2. | Roth | o | o | - | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||
| 3. | Misselbeck | o | o | o | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||||||||
| 4. | Salch | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||
| 5. | Mohr | o | xxo | xo | xxx |
| Kugelstoß M13 3 kg | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Krisciunas, Samuel | 2012 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 6,47 | m |
| 4,37 | 5,83 | 6,43 | x | 5,73 | 6,47 |
| 2. | Roth, Jannik | 2012 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 5,88 | m |
| 5,22 | 5,36 | 5,88 | 5,14 | 5,53 | 5,49 |
| 3. | Salch, Jonas | 2012 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 5,79 | m |
| x | 5,43 | 5,71 | 5,33 | 4,27 | 5,79 |
| 35 m M13 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | von Brunn, Joseph | 2012 | ETSV 04 Lauda | 5,5 | sec. |
| 2. | Roth, Jannik | 2012 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 5,7 | sec. |
| 3. | Misselbeck, Jonathan | 2012 | FC Külsheim | 5,8 | sec. |
| 4. | Salch, Jonas | 2012 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 5,9 | sec. |
| 35 m M13 | 19.01.2025 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | von Brunn, Joseph | 2012 | ETSV 04 Lauda | 5,7 | sec. | q |
| 2. | Misselbeck, Jonathan | 2012 | FC Külsheim | 5,8 | sec. | q |
| 3. | Salch, Jonas | 2012 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 5,9 | sec. | q |
| 35 m M13 | 19.01.2025 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Roth, Jannik | 2012 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 5,8 | sec. | q |
| 2. | Mohr, Josiah | 2012 | ETSV 04 Lauda | 6,2 | sec. |
| 3. | Krisciunas, Samuel | 2012 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 6,4 | sec. |
| 5er Hopp M13 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Misselbeck, Jonathan | 2012 | FC Külsheim | 11,50 | m |
| 11,50 | 11,37 | x | 11,10 | 11,02 | 10,73 |
| 2. | von Brunn, Joseph | 2012 | ETSV 04 Lauda | 10,83 | m |
| 10,83 | 10,49 | 10,58 | 10,13 | 10,79 | 10,30 |
| 3. | Salch, Jonas | 2012 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 10,35 | m |
| 9,85 | 10,35 | 10,04 | 10,35 | 9,96 | 10,01 |
| 4. | Roth, Jannik | 2012 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 10,13 | m |
| 9,81 | x | 10,13 | 10,13 | 9,83 | x |
| 5. | Mohr, Josiah | 2012 | ETSV 04 Lauda | 9,12 | m |
| 8,83 | 8,86 | 8,95 | 9,12 | 8,84 | x |
| 6. | Krisciunas, Samuel | 2012 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 9,09 | m |
| x | 8,75 | x | x | 9,09 | 9,08 |
| Jugend M12 |
| 800 m M12 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Steckemetz, Paul | 2013 | ETSV 04 Lauda | 2:53,0 | min. |
| 2. | Mohnke, Robin | 2013 | ETSV 04 Lauda | 2:57,0 | min. |
| 3. | Dell, Luca | 2013 | ETSV 04 Lauda | 3:13,0 | min. |
| 4. | Rachel, Elias | 2013 | TV Königshofen | 3:22,0 | min. |
| Hochsprung M12 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Kerter, Egor | 2014 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 1,40 | m |
| 2. | Dell, Luca | 2013 | ETSV 04 Lauda | 1,33 | m |
| 3. | Kerner, Marco | 2013 | ETSV 04 Lauda | 1,03 | m |
| Mohnke, Robin | 2013 | ETSV 04 Lauda | ab. |
| 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 | 140 | 142 | ||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Kerter | o | o | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||
| 2. | Dell | o | o | o | o | o | o | o | o | xxo | o | o | o | xxx | ||||||||||
| 3. | Kerner | o | xxo | xxx |
| 35 m M12 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Dell, Luca | 2013 | ETSV 04 Lauda | 5,6 | sec. |
| 2. | Steckemetz, Paul | 2013 | ETSV 04 Lauda | 5,7 | sec. |
| 3. | Rachel, Elias | 2013 | TV Königshofen | 6,2 | sec. |
| Mohnke, Robin | 2013 | ETSV 04 Lauda | ab. |
| 35 m M12 | 19.01.2025 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Dell, Luca | 2013 | ETSV 04 Lauda | 5,7 | sec. | q |
| 2. | Mohnke, Robin | 2013 | ETSV 04 Lauda | 6,1 | sec. | q |
| 3. | Rachel, Elias | 2013 | TV Königshofen | 6,5 | sec. | q |
| 35 m M12 | 19.01.2025 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Steckemetz, Paul | 2013 | ETSV 04 Lauda | 5,9 | sec. | q |
| 2. | Kerner, Marco | 2013 | ETSV 04 Lauda | 6,9 | sec. |
| Do Nascimento, Raphael | 2013 | ETSV 04 Lauda | ab. |
| El Osta, Giulio | 2013 | ETSV 04 Lauda | ab. |
| 5er Hopp M12 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Dell, Luca | 2013 | ETSV 04 Lauda | 9,98 | m |
| 9,59 | 9,98 | 9,94 | 9,94 | 9,85 | 9,94 |
| 2. | Mohnke, Robin | 2013 | ETSV 04 Lauda | 9,90 | m |
| 9,82 | 9,42 | 9,31 | 9,59 | 9,90 | 9,02 |
| 3. | Steckemetz, Paul | 2013 | ETSV 04 Lauda | 9,67 | m |
| 9,12 | 9,23 | 9,67 | 9,15 | 9,35 | 9,34 |
| 4. | Rachel, Elias | 2013 | TV Königshofen | 9,59 | m |
| 9,50 | 9,36 | 9,59 | 9,40 | 9,05 | 9,22 |
| 5. | Kerner, Marco | 2013 | ETSV 04 Lauda | 8,55 | m |
| 8,41 | 8,47 | 8,55 | 8,21 | 8,37 | 7,77 |
| El Osta, Giulio | 2013 | ETSV 04 Lauda | ab. |
| Do Nascimento, Raphael | 2013 | ETSV 04 Lauda | ab. |
| Männliche Kinder U12 |
| 4 x 100 m Staffel MK U12 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 1:12,8 | min. |
| Shbat, Taim 2014; Muhler, Julian 2015 |
| Kerter, Egor 2014; Roth, Finnik 2015 |
| 2. | ETSV 04 Lauda | 1:19,2 | min. |
| Neunzig, Aaron 2014; Wießmann, Pia 2014 |
| Fischer, Marten 2015; Zegowitz, Felix 2015 |
| 3. | TSV Kreuzwertheim II | 1:20,5 | min. |
| Wiessler, Johanna 2014; Wollbeck, T. 2014 |
| Nagy, Marvin 2016; Horn, Aron 2014 |
| 4. | TSV Kreuzwertheim I | 1:27,6 | min. |
| Wollbeck, Tom 2014; Horn, A. 2014 |
| Arlt, Tim 2015; Neubert, Matthias 2016 |
| Kinder M11 |
| 800 m M11 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Kerter, Egor | 2014 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 3:01,0 | min. |
| 2. | Shbat, Taim | 2014 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 3:22,0 | min. |
| 3. | Horn, Aron | 2014 | TSV Kreuzwertheim | 3:39,0 | min. |
| 4. | Wollbeck, Tom | 2014 | TSV Kreuzwertheim | 4:01,0 | min. |
| 5. | Neunzig, Aaron | 2014 | ETSV 04 Lauda | 4:02,0 | min. |
| 6. | Tusinean, Devin | 2014 | ETSV 04 Lauda | 4:04,0 | min. |
| Weitsprung M11 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Kerter, Egor | 2014 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 4,05 | m |
| 3,95 | 3,99 | 4,05 | 3,92 | 3,96 | 3,85 |
| 2. | Horn, Aron | 2014 | TSV Kreuzwertheim | 3,39 | m |
| 3,27 | 3,12 | 3,36 | 3,39 | 2,88 | 3,17 |
| 3. | Wollbeck, Tom | 2014 | TSV Kreuzwertheim | 3,33 | m |
| 3,33 | 2,97 | 2,90 | x | 3,15 | 3,26 |
| 4. | Shbat, Taim | 2014 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 2,88 | m |
| 2,49 | 2,42 | 2,88 | 2,64 | 2,68 | 2,54 |
| 5. | Tusinean, Devin | 2014 | ETSV 04 Lauda | 2,74 | m |
| 2,65 | 2,74 | x | 2,74 | 2,67 | 2,73 |
| 6. | Neunzig, Aaron | 2014 | ETSV 04 Lauda | 2,65 | m |
| 2,39 | 2,38 | 2,57 | 2,30 | 2,43 | 2,65 |
| 35 m M11 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Kerter, Egor | 2014 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 5,8 | sec. |
| 2. | Horn, Aron | 2014 | TSV Kreuzwertheim | 5,9 | sec. |
| 3. | Wollbeck, Tom | 2014 | TSV Kreuzwertheim | 6,3 | sec. |
| 4. | Tusinean, Devin | 2014 | ETSV 04 Lauda | 6,4 | sec. |
| 35 m M11 | 19.01.2025 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Wollbeck, Tom | 2014 | TSV Kreuzwertheim | 6,4 | sec. | q |
| 2. | Shbat, Taim | 2014 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 6,7 | sec. |
| 3. | Neunzig, Aaron | 2014 | ETSV 04 Lauda | 7,0 | sec. |
| 35 m M11 | 19.01.2025 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Kerter, Egor | 2014 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 5,8 | sec. | q |
| 2. | Horn, Aron | 2014 | TSV Kreuzwertheim | 6,0 | sec. | q |
| 3. | Tusinean, Devin | 2014 | ETSV 04 Lauda | 6,5 | sec. | q |
| Kinder M10 |
| 800 m M10 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Roth, Finnik | 2015 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 3:02,0 | min. |
| 2. | Muhler, Julian | 2015 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 3:11,0 | min. |
| 3. | Zegowitz, Felix | 2015 | ETSV 04 Lauda | 3:19,0 | min. |
| 4. | Fischer, Marten | 2015 | ETSV 04 Lauda | 3:28,0 | min. |
| 5. | Ngene, Jonah | 2015 | ETSV 04 Lauda | 3:36,0 | min. |
| 6. | Arlt, Tim | 2015 | TSV Kreuzwertheim | 3:37,0 | min. |
| Weitsprung M10 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Roth, Finnik | 2015 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 3,60 | m |
| 3,60 | 3,24 | 3,10 | 3,20 | 3,42 | x |
| 2. | Muhler, Julian | 2015 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 3,40 | m |
| 3,26 | 3,12 | x | 3,19 | 3,00 | 3,40 |
| 3. | Zegowitz, Felix | 2015 | ETSV 04 Lauda | 3,26 | m |
| 3,06 | 2,92 | 3,15 | 2,89 | x | 3,26 |
| 4. | Fischer, Marten | 2015 | ETSV 04 Lauda | 3,13 | m |
| 3,00 | 2,96 | 3,02 | 3,02 | 2,95 | 3,13 |
| 5. | Ngene, Jonah | 2015 | ETSV 04 Lauda | 2,85 | m |
| 2,56 | 2,33 | 2,85 | 2,50 | x | 2,57 |
| 6. | Arlt, Tim | 2015 | TSV Kreuzwertheim | 2,60 | m |
| 2,43 | 2,54 | 2,60 | 2,59 | 2,53 | 2,51 |
| 35 m M10 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Roth, Finnik | 2015 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 6,0 | sec. |
| 2. | Fischer, Marten | 2015 | ETSV 04 Lauda | 6,2 | sec. |
| 3. | Muhler, Julian | 2015 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 6,3 | sec. |
| 4. | Ngene, Jonah | 2015 | ETSV 04 Lauda | 6,4 | sec. |
| 35 m M10 | 19.01.2025 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Roth, Finnik | 2015 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 5,9 | sec. | q |
| 2. | Muhler, Julian | 2015 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 6,0 | sec. | q |
| 3. | Ngene, Jonah | 2015 | ETSV 04 Lauda | 6,2 | sec. | q |
| 35 m M10 | 19.01.2025 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Fischer, Marten | 2015 | ETSV 04 Lauda | 6,1 | sec. | q |
| 2. | Zegowitz, Felix | 2015 | ETSV 04 Lauda | 6,5 | sec. |
| 3. | Arlt, Tim | 2015 | TSV Kreuzwertheim | 7,4 | sec. |
| Männliche Kinder U10 |
| 4 x 100 m Staffel MK U10 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | TSV Kreuzwertheim I | 1:20,1 | min. |
| Nagy, Niklas 2017; Grasser, Matti 2016 |
| Nagy, Marvin 2016; Mimmidis, Mironas 2016 |
| 1. | ETSV 04 Lauda I | 1:20,1 | min. |
| Lorenz, David 2017; Brandes, Theo 2016 |
| Schumacher, Lionel 2017; Hentschel, Annika 2017 |
| 3. | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 1:26,1 | min. |
| Schuh, Thomas 2016; Kaiser, Finn 2016 |
| Brunner, Maila 2016; Horn, Felicitas 2017 |
| 4. | FC Külsheim | 1:27,2 | min. |
| Alter, Philipp 2016; Alkhnifes, Tala 2017 |
| Lurz, Aron 2017; Martin, Anna 2017 |
| 5. | ETSV 04 Lauda II | 1:33,0 | min. |
| Thornton, Holly 2016; Neunzig, Ole 2018 |
| Mohr, Jonathan 2017; Dell, Robby 2017 |
| Kinder M09 |
| 600 m M 9 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Riegler, Silas | 2016 | TSV Assamstadt | 2:17,0 | min. |
| 2. | Kaiser, Finn | 2016 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 2:25,0 | min. |
| 3. | Schieser, Lars | 2016 | TSV Buchen | 2:29,0 | min. |
| 4. | Mohr, Mateo | 2016 | TSV Assamstadt | 2:35,0 | min. |
| 5. | Nagy, Marvin | 2016 | TSV Kreuzwertheim | 2:36,0 | min. |
| 5. | Grasser, Matti | 2016 | TSV Kreuzwertheim | 2:36,0 | min. |
| 7. | Alter, Philipp | 2016 | FC Külsheim | 2:41,0 | min. |
| 8. | Schuh, Thomas | 2016 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 2:42,0 | min. |
| 9. | Mimmidis, Mironas | 2016 | TSV Kreuzwertheim | 2:49,0 | min. |
| 10. | Neubert, Matthias | 2016 | TSV Kreuzwertheim | 2:53,0 | min. |
| 11. | Rahi, Hamza | 2016 | TSV Bettingen | 2:57,0 | min. |
| 12. | Brandes, Theo | 2016 | ETSV 04 Lauda | 2:58,0 | min. |
| Pflaum, Leonard Alexander | 2016 | ETSV 04 Lauda | ab. |
| Weitsprung M 9 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Nagy, Marvin | 2016 | TSV Kreuzwertheim | 3,22 | m |
| 3,16 | 3,07 | 3,22 | 3,07 | 2,92 | 3,06 |
| 2. | Mohr, Mateo | 2016 | TSV Assamstadt | 3,01 | m |
| 2,83 | 2,79 | 3,01 | 2,86 | 2,89 | x |
| 3. | Kaiser, Finn | 2016 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 2,97 | m |
| 2,94 | 2,97 | 2,84 | 2,70 | 2,86 | 2,96 |
| 4. | Schuh, Thomas | 2016 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 2,85 | m |
| 2,85 | 2,45 | 2,57 | 2,59 | 2,65 | 2,55 |
| 5. | Riegler, Silas | 2016 | TSV Assamstadt | 2,81 | m |
| 2,77 | 2,81 | 2,76 | 2,40 | 2,43 | 2,65 |
| 6. | Alter, Philipp | 2016 | FC Külsheim | 2,62 | m |
| 2,42 | 2,37 | 2,47 | 2,47 | 2,62 | 2,59 |
| 7. | Schieser, Lars | 2016 | TSV Buchen | 2,61 | m |
| 2,49 | 2,41 | 2,10 | 2,55 | 2,61 | 2,39 |
| 8. | Grasser, Matti | 2016 | TSV Kreuzwertheim | 2,55 | m |
| 2,55 | 2,42 | 2,54 | 2,51 | 2,46 | 2,01 |
| 9. | Mimmidis, Mironas | 2016 | TSV Kreuzwertheim | 2,47 | m |
| 2,14 | 2,47 | 2,39 |
| 10. | Rahi, Hamza | 2016 | TSV Bettingen | 2,41 | m |
| 2,41 | 1,89 | 2,39 |
| 11. | Brandes, Theo | 2016 | ETSV 04 Lauda | 2,23 | m |
| 1,86 | x | 2,23 |
| 12. | Neubert, Matthias | 2016 | TSV Kreuzwertheim | 2,20 | m |
| 2,12 | 2,20 | 2,17 |
| Pflaum, Leonard Alexander | 2016 | ETSV 04 Lauda | ab. |
| 35 m M 9 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Nagy, Marvin | 2016 | TSV Kreuzwertheim | 6,3 | sec. |
| 2. | Mohr, Mateo | 2016 | TSV Assamstadt | 6,4 | sec. |
| 3. | Kaiser, Finn | 2016 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 6,5 | sec. |
| 4. | Riegler, Silas | 2016 | TSV Assamstadt | 6,7 | sec. |
| 35 m M 9 | 19.01.2025 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Nagy, Marvin | 2016 | TSV Kreuzwertheim | 6,3 | sec. | q |
| 2. | Riegler, Silas | 2016 | TSV Assamstadt | 6,5 | sec. | q |
| 3. | Alter, Philipp | 2016 | FC Külsheim | 6,8 | sec. |
| 35 m M 9 | 19.01.2025 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Mohr, Mateo | 2016 | TSV Assamstadt | 6,5 | sec. | q |
| 2. | Kaiser, Finn | 2016 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 6,6 | sec. | q |
| 3. | Brandes, Theo | 2016 | ETSV 04 Lauda | 7,5 | sec. |
| 35 m M 9 | 19.01.2025 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Grasser, Matti | 2016 | TSV Kreuzwertheim | 7,0 | sec. |
| 2. | Rahi, Hamza | 2016 | TSV Bettingen | 7,3 | sec. |
| 3. | Neubert, Matthias | 2016 | TSV Kreuzwertheim | 7,4 | sec. |
| 35 m M 9 | 19.01.2025 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Schieser, Lars | 2016 | TSV Buchen | 6,8 | sec. |
| 2. | Schuh, Thomas | 2016 | LG Hohenlohe - 1.FC Igersheim | 7,0 | sec. |
| 3. | Mimmidis, Mironas | 2016 | TSV Kreuzwertheim | 7,1 | sec. |
| Pflaum, Leonard Alexander | 2016 | ETSV 04 Lauda | ab. |
| Kinder M08 u.j. |
| 600 m M 8 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Schumacher, Lionel | 2017 | ETSV 04 Lauda | 2:23,0 | min. |
| 2. | Lorenz, David | 2017 | ETSV 04 Lauda | 2:31,0 | min. |
| 3. | Nagy, Niklas | 2017 | TSV Kreuzwertheim | 2:34,0 | min. |
| 4. | Mohr, Jonathan | 2017 | ETSV 04 Lauda | 2:43,0 | min. |
| 5. | Dell, Robby | 2017 | ETSV 04 Lauda | 2:51,0 | min. |
| 6. | Lurz, Aron | 2017 | FC Külsheim | 2:56,0 | min. |
| 7. | Neunzig, Ole | 2018 | ETSV 04 Lauda | 3:00,0 | min. |
| Weitsprung M 8 | 19.01.2025 |
| Finale |
| 1. | Nagy, Niklas | 2017 | TSV Kreuzwertheim | 5,40 | m |
| 2,51 | 5,40 | 2,72 | 2,67 | 2,43 | 2,68 |
| 2. | Schumacher, Lionel | 2017 | ETSV 04 Lauda | 3,32 | m |
| 3,17 | 3,20 | 3,23 | 3,22 | 3,16 | 3,32 |
| 3. | Lorenz, David | 2017 | ETSV 04 Lauda | 2,82 | m |
| 2,53 | 2,53 | 2,70 | 2,69 | 2,67 | 2,82 |
| 4. | Lurz, Aron | 2017 | FC Külsheim | 2,56 | m |
| 2,56 | x | 2,53 | 2,50 | 2,45 | 2,34 |
| 5. | Mohr, Jonathan | 2017 | ETSV 04 Lauda | 2,45 | m |
| 2,37 | 2,37 | 2,45 | 2,35 | 2,23 | 2,42 |
| 6. | Dell, Robby | 2017 | ETSV 04 Lauda | 2,02 | m |
| 1,86 | 1,81 | 2,02 | 1,65 | x | 1,79 |
| 7. | Neunzig, Ole | 2018 | ETSV 04 Lauda | 1,80 | m |
